
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JEJU - 244 | 4586 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JEJU - 243 | 9731 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JEJU - 242 | 7075 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JEJU - 241 | 3062 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | JEJU - 240 | 8108 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | JEJU - 239 | 6743 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JEJU - 238 | 4250 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | JEJU - 237 | 8631 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | JEJU - 236 | 7419 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JEJU - 235 | 8644 |
