
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PH - 093 | 0360 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PH - 092 | 7493 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PH - 091 | 8639 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PH - 090 | 6981 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PH - 089 | 7441 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PH - 088 | 0505 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | PH - 087 | 4162 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PH - 086 | 1979 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PH - 085 | 6631 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PH - 084 | 2505 |
