
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZ - 974 | 1408 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NZ - 973 | 0614 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZ - 972 | 8726 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZ - 971 | 7880 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZ - 970 | 9231 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZ - 969 | 7590 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NZ - 968 | 2379 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NZ - 967 | 0687 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NZ - 966 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NZ - 965 | 5689 |
